HOME - INFORMACION - INSTALACIONES - INDICE DEL CURSO
Análisis del Transcriptoma Usando Linux
Este repositorio contiene los scripts y archivos que se utilizarán durante el curso. Antes de empezar asegúrese de instalar los programas que serán utilizados durante el curso (Scripts de instalación), además de configurar los paquetes de R y softwares adicionales (Adicional softwares), si presenta algún contratiempo en la instalación de los programas para el curso avisar con antelación a los organizadores del curso.
Detalles del evento
Apertura de inscripciones | 15 de marzo del 2021 |
Fecha del evento | 24, 25 de abril y 1 de mayo del 2021 |
Cierre de inscripciones | 4 de abril del 2021 |
Fecha de publicación de seleccionados | 11 de abril del 2021 |
Lugar del evento | Virtual mediante la plataforma zoom |
Numero de participantes
12 Personas
Requisitos
- Estudiantes de tercer año en adelante o posgrado.
- PC con sistema operativo Linux (Ubuntu u otro con arquitectura debían) o Windows 10 (configurar Windows subsystem for Linux).
- Memoria interna libre: 50 Gb, RAM: min. 4 Gb. Procesador: Core i5 o equivalente.
- Manejo de línea comandos en Linux y conocimientos en R.
Cronograma de actividades
Linux para Bionformatica
Sabado 24/04/21
Horario | Presentador | Actividad | Programas a utilizar |
---|---|---|---|
1:30 pm-2:00 pm | Francisco Ascue | Introducción | - |
2 pm - 3:30 pm | Francisco Ascue | Entorno Linux (¿ Por qué usar Linux ?), Comandos prácticos | bash, awk ver manual |
3:30 pm - 4:00 pm | - | Receso | - |
4:00 pm - 5:30 pm | Francisco Ascue | Programas y lenguajes para Bioinformática | biopython, bioconductor, bioperl. ver manual |
5:30 pm - 6:00 pm | Francisco Ascue | Pipelines y Scripts para Bioinformática | bash script ver manual |
Domingo 25/04/21
Horario | Presentador | Actividad | Programas a utilizar |
---|---|---|---|
10:00 pm - 11:30 pm | Francisco Ascue | Archivos y formatos para datos de NGS | FastQ,SAM, GFF3, GTF, VCF ver manual |
11:30 pm - 1:00 pm | Francisco Ascue | Procesamiento de datos de NGS | fastqc, trimmomatic, bowtie2, spades ver manual |
1:00 pm - 2:00 pm | - | Almuerzo | - |
2:00 pm - 2:45 pm | Carlo Gustavo Mormontoy | Introducción a Transcriptomica | |
2:45 pm - 3:15 pm | Francisco Ascue | Revisión de programas y soporte de instalación | |
3:15 pm - 3:30 pm | - | break | - |
3:30 am - 6:00 pm | Francisco Ascue | Bloque I: Análisis de secuencias: mapeo, recuento y ensamblaje. | STAR, featureCounts, SortMeRNA, Samtools ver manual |
Sabado 01/05/21
Horario | Presentador | Actividad | Programas a utilizar |
---|---|---|---|
2:00 pm - 4:00 pm | Carlo Gustavo Mormontoy | Bloque II: Normalización y expresión diferencial. | DEseq2, Vennt, EnhancedVolcano ver manual |
4:00 pm - 5:00 pm | Carlo Gustavo Mormontoy | Bloque III: Anotación funcional y enriquecimiento. | Blast2GO, Cytoscape (BiNGO) ver manual |
5:00 pm - 5:15 pm | - | break | - |
5:15 pm - 6:30 pm | Francisco Ascue | Bloque IV: Expresión diferencial y miscellaneous. | ggplot, pheatmap, KEGG.db, GO,db ver manual |
CERTIFICACIONES
Para los interesados en obtener el certificado de participación se requerirá su asistencia obligatoria durante todo el minicurso y la calificación mínima de 14/20
en el examen de conclusión del minicurso. Además, los postulantes deben participar activamente durante el minicurso respondiendo las preguntas y expresar sus dudas libremente (usando el chat o audio del zoom, y compartiendo pantalla si es necesario para ayudarle eficientemente durante el minicurso).
ORGANIZADOR
Hamutay - Young Peruvian Scientists Network for Bioscience Research.
Apoyo Institucional
Auspiciador